HAT BİLGİSİ
Hat No: 3-23 – Fethiye – Sahilden Çalış
GÜZERGAH : Fethiye – Sahilden Çalış
Hat Uzunluğu : 10KM
FETHİYE SAHİLDEN ÇALIŞ BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:00 | 07:05 | 07:05 |
07:10 | 07:20 | 07:20 |
07:20 | 07:30 | 07:30 |
07:28 | 07:45 | 07:45 |
07:35 | 08:00 | 08:00 |
07:42 | 08:15 | 08:15 |
07:49 | 08:29 | 08:30 |
07:56 | 08:41 | 08:45 |
08:03 | 08:53 | 08:55 |
08:10 | 09:05 | 09:05 |
08:17 | 09:15 | 09:15 |
08:24 | 09:25 | 09:25 |
08:31 | 09:35 | 09:35 |
08:38 | 09:45 | 09:45 |
08:45 | 09:55 | 09:55 |
08:52 | 10:05 | 10:05 |
08:59 | 10:15 | 10:15 |
09:06 | 10:25 | 10:25 |
09:12 | 10:37 | 10:35 |
09:19 | 10:49 | 10:45 |
09:26 | 11:01 | 10:55 |
09:33 | 11:13 | 11:05 |
09:40 | 11:25 | 11:15 |
09:47 | 11:37 | 11:25 |
09:54 | 11:49 | 11:35 |
10:01 | 12:01 | 11:45 |
10:08 | 12:13 | 11:55 |
10:15 | 12:25 | 12:05 |
10:22 | 12:37 | 12:15 |
10:29 | 12:49 | 12:25 |
10:36 | 13:01 | 12:35 |
10:43 | 13:13 | 12:47 |
10:50 | 13:25 | 12:59 |
10:57 | 13:35 | 13:11 |
11:04 | 13:45 | 13:23 |
11:11 | 13:55 | 13:35 |
11:18 | 14:05 | 13:45 |
11:25 | 14:15 | 13:55 |
11:32 | 14:25 | 14:05 |
11:39 | 14:33 | 14:15 |
11:46 | 14:41 | 14:25 |
11:53 | 14:49 | 14:35 |
12:00 | 14:57 | 14:45 |
12:07 | 15:05 | 14:55 |
12:14 | 15:13 | 15:05 |
12:21 | 15:21 | 15:15 |
12:28 | 15:29 | 15:25 |
12:35 | 15:37 | 15:35 |
12:42 | 15:45 | 15:45 |
12:49 | 15:55 | 15:55 |
12:56 | 16:05 | 16:05 |
13:03 | 16:15 | 16:15 |
13:10 | 16:25 | 16:25 |
13:17 | 16:35 | 16:35 |
13:24 | 16:45 | 16:45 |
13:31 | 16:55 | 16:55 |
13:38 | 17:05 | 17:05 |
13:45 | 17:15 | 17:15 |
13:52 | 17:25 | 17:25 |
13:59 | 17:35 | 17:35 |
14:06 | 17:45 | 17:45 |
14:13 | 17:55 | 17:55 |
14:20 | 18:05 | 18:05 |
14:27 | 18:15 | 18:15 |
14:34 | 18:25 | 18:25 |
14:41 | 18:35 | 18:35 |
14:48 | 18:45 | 18:45 |
14:54 | 18:55 | 18:55 |
15:00 | 19:05 | 19:05 |
15:06 | 19:15 | 19:15 |
15:12 | 19:25 | 19:25 |
15:18 | 19:35 | 19:35 |
15:24 | 19:45 | 19:45 |
15:30 | 19:55 | 19:55 |
15:36 | 20:05 | 20:05 |
15:42 | 20:15 | 20:15 |
15:48 | 20:25 | 20:25 |
15:54 | 20:35 | 20:35 |
16:00 | 20:45 | 20:45 |
16:06 | 20:55 | 20:55 |
16:12 | 21:06 | 21:06 |
16:19 | 21:18 | 21:18 |
16:26 | 21:30 | 21:30 |
16:33 | 21:42 | 21:42 |
16:40 | 21:54 | 21:54 |
16:47 | 22:06 | 22:06 |
16:54 | 22:18 | 22:18 |
17:01 | 22:30 | 22:30 |
17:08 | 22:43 | 22:43 |
17:15 | 22:57 | 22:57 |
17:22 | 23:11 | 23:11 |
17:29 | 23:25 | 23:25 |
17:36 | 23:39 | 23:39 |
17:43 | 23:53 | 23:53 |
17:50 | 00:10 | 00:10 |
17:58 | 00:25 | 00:25 |
18:06 | 00:40 | 00:40 |
18:14 | 01:00 | 01:00 |
18:22 | ||
18:30 | ||
18:38 | ||
18:46 | ||
18:54 | ||
19:02 | ||
19:10 | ||
19:18 | ||
19:26 | ||
19:34 | ||
19:42 | ||
19:50 | ||
19:58 | ||
20:06 | ||
20:15 | ||
20:25 | ||
20:35 | ||
20:45 | ||
20:55 | ||
21:06 | ||
21:18 | ||
21:30 | ||
21:42 | ||
21:54 | ||
22:06 | ||
22:18 | ||
22:30 | ||
22:43 | ||
22:57 | ||
23:11 | ||
23:25 | ||
23:39 | ||
23:53 | ||
00:10 | ||
00:25 | ||
00:40 | ||
01:00 |
SAHİLDEN ÇALIŞ FETHİYE BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:00 | 07:05 | 07:05 |
07:10 | 07:20 | 07:20 |
07:20 | 07:35 | 07:35 |
07:30 | 07:47 | 07:50 |
07:40 | 07:59 | 08:05 |
07:50 | 08:11 | 08:15 |
08:00 | 08:23 | 08:25 |
08:08 | 08:35 | 08:35 |
08:15 | 08:45 | 08:45 |
08:22 | 08:55 | 08:55 |
08:29 | 09:05 | 09:05 |
08:36 | 09:15 | 09:15 |
08:42 | 09:25 | 09:25 |
08:49 | 09:35 | 09:35 |
08:56 | 09:45 | 09:45 |
09:03 | 09:55 | 09:55 |
09:10 | 10:07 | 10:05 |
09:17 | 10:19 | 10:15 |
09:24 | 10:31 | 10:25 |
09:31 | 10:43 | 10:35 |
09:38 | 10:55 | 10:45 |
09:45 | 11:07 | 10:55 |
09:52 | 11:19 | 11:05 |
09:59 | 11:31 | 11:15 |
10:06 | 11:43 | 11:25 |
10:13 | 11:55 | 11:35 |
10:20 | 12:07 | 11:45 |
10:27 | 12:19 | 11:55 |
10:34 | 12:31 | 12:05 |
10:41 | 12:43 | 12:17 |
10:48 | 12:55 | 12:29 |
10:55 | 13:05 | 12:41 |
11:02 | 13:15 | 12:53 |
11:09 | 13:25 | 13:05 |
11:16 | 13:35 | 13:15 |
11:23 | 13:45 | 13:25 |
11:30 | 13:55 | 13:35 |
11:37 | 14:03 | 13:45 |
11:44 | 14:11 | 13:55 |
11:51 | 14:19 | 14:05 |
11:58 | 14:27 | 14:15 |
12:05 | 14:35 | 14:25 |
12:12 | 14:43 | 14:35 |
12:19 | 14:51 | 14:45 |
12:26 | 14:59 | 14:55 |
12:33 | 15:07 | 15:05 |
12:40 | 15:15 | 15:15 |
12:47 | 15:25 | 15:25 |
12:54 | 15:35 | 15:35 |
13:01 | 15:45 | 15:45 |
13:08 | 15:55 | 15:55 |
13:15 | 16:05 | 16:05 |
13:22 | 16:15 | 16:15 |
13:29 | 16:25 | 16:25 |
13:36 | 16:35 | 16:35 |
13:43 | 16:45 | 16:45 |
13:50 | 16:55 | 16:55 |
13:57 | 17:05 | 17:05 |
14:04 | 17:15 | 17:15 |
14:11 | 17:25 | 17:25 |
14:18 | 17:35 | 17:35 |
14:24 | 17:45 | 17:45 |
14:30 | 17:55 | 17:55 |
14:36 | 18:05 | 18:05 |
14:42 | 18:15 | 18:15 |
14:48 | 18:25 | 18:25 |
14:54 | 18:35 | 18:35 |
15:00 | 18:45 | 18:45 |
15:06 | 18:55 | 18:55 |
15:12 | 19:05 | 19:05 |
15:18 | 19:15 | 19:15 |
15:24 | 19:25 | 19:25 |
15:30 | 19:35 | 19:35 |
15:36 | 19:45 | 19:45 |
15:42 | 19:55 | 19:55 |
15:49 | 20:05 | 20:05 |
15:56 | 20:15 | 20:15 |
16:03 | 20:25 | 20:25 |
16:10 | 20:36 | 20:36 |
16:17 | 20:48 | 20:48 |
16:24 | 21:00 | 21:00 |
16:31 | 21:12 | 21:12 |
16:38 | 21:24 | 21:24 |
16:45 | 21:36 | 21:36 |
16:52 | 21:48 | 21:48 |
16:59 | 22:00 | 22:00 |
17:06 | 22:13 | 22:13 |
17:13 | 22:27 | 22:27 |
17:20 | 22:41 | 22:41 |
17:28 | 22:55 | 22:55 |
17:36 | 23:09 | 23:09 |
17:44 | 23:23 | 23:23 |
17:52 | 23:37 | 23:37 |
18:00 | 23:52 | 23:52 |
18:08 | 00:07 | 00:07 |
18:16 | 00:22 | 00:22 |
18:24 | ||
18:32 | ||
18:40 | ||
18:48 | ||
18:56 | ||
19:04 | ||
19:12 | ||
19:20 | ||
19:28 | ||
19:36 | ||
19:45 | ||
19:55 | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:25 | ||
20:36 | ||
20:48 | ||
21:00 | ||
21:12 | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:13 | ||
22:27 | ||
22:41 | ||
22:55 | ||
23:09 | ||
23:23 | ||
23:37 | ||
23:52 | ||
00:07 | ||
00:22 |
Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.