Fethiye Ölüdeniz Dolmuş Belediye Otobüsü Saatleri

Fethiye Ölüdeniz Belediye Otobüsü Saatleri

HAT BİLGİSİ
Hat No: 3-40 – Fethiye – Ölüdeniz
GÜZERGAH : Fethiye – Ovacık – Hisarönü – Ölüdeniz
Hat Uzunluğu : 30KM

FETHİYE ÖLÜDENİZ BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ
HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR
 06:45  07:22  07:22
 07:22  07:35  07:35
 07:35  07:47  07:47
 07:47  08:10  08:10
 08:10  08:22  08:22
 08:22  08:35  08:35
 08:35  08:47  08:47
 08:47  09:10  09:10
 09:10  09:22  09:22
 09:22  09:35  09:35
 09:35  09:47  09:47
 09:47  10:10  10:10
 10:10  10:22  10:22
 10:22  10:35  10:35
 10:35  10:47  10:47
 10:47  11:20  11:20
 11:22  11:30  11:30
 11:35  11:40  11:40
 11:47  11:50  11:50
 12:10  11:50  11:50
 12:22  12:00  12:00
 12:35  12:10  12:10
 12:47  12:22  12:22
 13:10  12:35  12:35
 13:22  12:47  12:47
 13:35  13:10  13:10
 13:47  13:22  13:22
 14:10  13:35  13:35
 14:22  13:47  13:47
 14:35  14:10  14:10
 14:47  14:22  14:22
 15:10  14:35  14:35
 15:22  14:47  14:47
 15:35  15:10  15:10
 15:47  15:22  15:22
 16:10  15:35  15:35
 16:20  15:47  15:47
 16:30  16:20  16:20
 16:40  16:30  16:30
 16:50  16:40  16:40
 17:10  16:50  16:50
 17:20  17:10  17:10
 17:30  17:20  17:20
 17:40  17:30  17:30
 17:50  17:40  17:40
 18:10  17:50  17:50
 18:22  18:10  18:10
 18:35  18:20  18:20
 18:47  18:30  18:30
 19:00  18:40  18:40
 19:10  18:50  18:50
 19:20  19:10  19:10
 19:30  19:20  19:20
 19:50  19:30  19:30
 20:10  19:40  19:40
 20:20  19:50  19:50
 20:30  20:10  20:10
 20:40  20:20  20:20
 21:10  20:30  20:30
 21:22  20:40  20:40
 21:35  21:10  21:10
 21:47  21:22  21:22
 21:50  21:35  21:35
 22:00  21:47  21:47
 22:15  21:50  21:50
 22:30  22:00  22:00
 22:45  22:15  22:15
 23:00  22:30  22:30
 23:15  22:45  22:45
 23:30  23:00  23:00
 23:45  23:15  23:15
 00:00  23:30  23:30
 00:15  23:45  23:45
 00:30  00:00  00:00
 00:15  00:15
 00:30  00:30

 

ÖLÜDENİZ FETHİYE BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ
HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR
 06:45  07:00  07:00
 07:10  07:20  07:20
 07:20  07:45  07:45
 07:30  08:15  08:15
 07:45  08:30  08:30
 08:15  08:45  08:45
 08:30  09:10  09:10
 08:45  09:22  09:22
 09:10  09:35  09:35
 09:22  09:47  09:47
 09:35  10:10  10:10
 09:47  10:22  10:22
 10:10  10:35  10:35
 10:22  10:47  10:47
 10:35  11:10  11:10
 10:47  11:22  11:22
 11:10  11:35  11:35
 11:20  11:47  11:47
 11:30  12:15  12:15
 11:40  12:30  12:30
 11:50  12:45  12:45
 12:10  13:10  13:10
 12:22  13:22  13:22
 12:35  13:35  13:35
 12:47  13:47  13:47
 13:10  14:10  14:10
 13:22  14:22  14:22
 13:35  14:35  14:35
 13:47  14:47  14:47
 14:10  15:10  15:10
 14:22  15:22  15:22
 14:35  15:35  15:35
 14:47  15:47  15:47
 15:10  16:10  16:10
 15:22  16:22  16:22
 15:35  16:35  16:35
 15:47  16:47  16:47
 16:20  17:10  17:10
 16:30  17:20  17:20
 16:40  17:30  17:30
 16:50  17:40  17:40
 17:10  17:50  17:50
 17:20  18:10  18:10
 17:30  18:20  18:20
 17:40  18:30  18:30
 17:50  18:40  18:40
 18:10  18:50  18:50
 18:20  19:10  19:10
 18:30  19:20  19:20
 18:40  19:30  19:30
 18:50  19:40  19:40
 19:10  19:50  19:50
 19:20  20:10  20:10
 19:30  20:22  20:22
 19:40  20:35  20:35
 19:50  20:47  20:47
 20:10  21:00  21:00
 20:22  21:10  21:10
 20:35  21:20  21:20
 20:47  21:30  21:30
 21:00  21:40  21:40
 21:10  21:50  21:50
 21:20  22:10  22:10
 21:30  22:22  22:22
 21:40  22:35  22:35
 21:50  22:47  22:47
 22:10  23:00  23:00
 22:22  23:15  23:15
 22:35  23:30  23:30
 22:47  23:45  23:45
 23:00  00:00  00:00
 23:15  00:15  00:15
 23:30  00:30  00:30
 23:45  00:45  00:45
 00:00  01:00  01:00
 00:15  01:15  01:15
 00:30  01:30  01:30
 00:45
 01:00
 01:15
 01:30

Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir