HAT BİLGİSİ
Hat No: 3-26 – Karagözler -Taşyaka
GÜZERGAH : Karagözler -Taşyaka
Hat Uzunluğu : 10KM
KARAGÖZLER TAŞYAKA BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:25 | 07:30 | 07:30 |
07:35 | 07:42 | 07:45 |
07:45 | 07:54 | 08:00 |
07:55 | 08:06 | 08:14 |
08:04 | 08:18 | 08:28 |
08:13 | 08:30 | 08:42 |
08:21 | 08:42 | 08:56 |
08:27 | 08:54 | 09:10 |
08:33 | 09:06 | 09:24 |
08:39 | 09:18 | 09:38 |
08:45 | 09:30 | 09:51 |
08:51 | 09:42 | 10:03 |
08:57 | 09:54 | 10:15 |
09:03 | 10:06 | 10:27 |
09:10 | 10:18 | 10:39 |
09:18 | 10:30 | 10:51 |
09:26 | 10:42 | 11:03 |
09:34 | 10:54 | 11:15 |
09:42 | 11:06 | 11:27 |
09:50 | 11:16 | 11:39 |
09:58 | 11:26 | 11:51 |
10:06 | 11:36 | 12:03 |
10:14 | 11:46 | 12:15 |
10:22 | 11:56 | 12:27 |
10:30 | 12:06 | 12:39 |
10:38 | 12:16 | 12:51 |
10:46 | 12:26 | 13:03 |
10:54 | 12:36 | 13:15 |
11:02 | 12:46 | 13:27 |
11:10 | 12:56 | 13:39 |
11:18 | 13:06 | 13:51 |
11:26 | 13:16 | 14:03 |
11:34 | 13:26 | 14:15 |
11:42 | 13:36 | 14:27 |
11:50 | 13:46 | 14:39 |
11:58 | 13:56 | 14:50 |
12:06 | 14:04 | 15:00 |
12:14 | 14:12 | 15:10 |
12:22 | 14:20 | 15:20 |
12:30 | 14:28 | 15:30 |
12:38 | 14:36 | 15:40 |
12:46 | 14:44 | 15:50 |
12:54 | 14:52 | 16:00 |
13:02 | 15:00 | 16:10 |
13:10 | 15:08 | 16:20 |
13:18 | 15:16 | 16:30 |
13:26 | 15:24 | 16:40 |
13:34 | 15:32 | 16:50 |
13:42 | 15:40 | 17:00 |
13:50 | 15:48 | 17:10 |
13:58 | 15:56 | 17:20 |
14:06 | 16:04 | 17:30 |
14:14 | 16:12 | 17:40 |
14:22 | 16:20 | 17:50 |
14:30 | 16:28 | 18:00 |
14:38 | 16:36 | 18:10 |
14:46 | 16:45 | 18:20 |
14:54 | 16:55 | 18:30 |
15:02 | 17:05 | 18:40 |
15:10 | 17:15 | 18:50 |
15:17 | 17:25 | 19:02 |
15:24 | 17:35 | 19:14 |
15:31 | 17:45 | 19:25 |
15:38 | 17:55 | 19:35 |
15:45 | 18:05 | 19:45 |
15:52 | 18:15 | 19:55 |
15:59 | 18:25 | 20:05 |
16:06 | 18:35 | 20:13 |
16:13 | 18:45 | 20:21 |
16:20 | 18:55 | 20:30 |
16:27 | 19:05 | 20:40 |
16:34 | 19:15 | 20:50 |
16:41 | 19:25 | 21:00 |
16:48 | 19:34 | 21:12 |
16:55 | 19:43 | 21:24 |
17:02 | 19:52 | 21:36 |
17:09 | 20:01 | 21:48 |
17:16 | 20:10 | 22:00 |
17:23 | 20:19 | 22:15 |
17:30 | 20:28 | 22:30 |
17:37 | 20:40 | 22:45 |
17:44 | 20:50 | 23:00 |
17:51 | 21:00 | 23:20 |
17:58 | 21:12 | 23:40 |
18:06 | 21:24 | 00:00 |
18:14 | 21:36 | |
18:22 | 21:48 | |
18:30 | 22:00 | |
18:38 | 22:15 | |
18:46 | 22:30 | |
18:54 | 22:45 | |
19:02 | 23:00 | |
19:10 | 23:20 | |
19:18 | 23:40 | |
19:26 | 00:00 | |
19:34 | ||
19:41 | ||
19:48 | ||
19:55 | ||
20:02 | ||
20:08 | ||
20:14 | ||
20:20 | ||
20:26 | ||
20:33 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:12 | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 |
TAŞYAKA KARAGÖZLER BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:12 | 07:15 |
07:20 | 07:24 | 07:30 |
07:27 | 07:36 | 07:42 |
07:34 | 07:46 | 07:54 |
07:40 | 07:56 | 08:06 |
07:46 | 08:06 | 08:18 |
07:52 | 08:16 | 08:30 |
07:58 | 08:26 | 08:42 |
08:04 | 08:36 | 08:54 |
08:10 | 08:46 | 09:06 |
08:16 | 08:56 | 09:18 |
08:22 | 09:06 | 09:30 |
08:28 | 09:18 | 09:42 |
08:34 | 09:30 | 09:54 |
08:40 | 09:42 | 10:06 |
08:47 | 09:54 | 10:18 |
08:55 | 10:06 | 10:30 |
09:02 | 10:18 | 10:42 |
09:10 | 10:30 | 10:54 |
09:18 | 10:42 | 11:06 |
09:27 | 10:54 | 11:18 |
09:34 | 11:06 | 11:30 |
09:42 | 11:16 | 11:42 |
09:50 | 11:26 | 11:54 |
09:59 | 11:36 | 12:06 |
10:06 | 11:46 | 12:18 |
10:14 | 11:56 | 12:30 |
10:23 | 12:06 | 12:42 |
10:30 | 12:16 | 12:54 |
10:38 | 12:26 | 13:06 |
10:46 | 12:36 | 13:18 |
10:55 | 12:46 | 13:30 |
11:02 | 12:56 | 13:40 |
11:10 | 13:06 | 13:50 |
11:18 | 13:16 | 14:00 |
11:27 | 13:24 | 14:10 |
11:34 | 13:32 | 14:20 |
11:42 | 13:40 | 14:30 |
11:50 | 13:48 | 14:40 |
11:59 | 13:56 | 14:50 |
12:06 | 14:04 | 15:00 |
12:14 | 14:12 | 15:10 |
12:23 | 14:20 | 15:20 |
12:30 | 14:28 | 15:30 |
12:38 | 14:36 | 15:40 |
12:46 | 14:44 | 15:50 |
12:55 | 14:52 | 16:00 |
13:02 | 15:00 | 16:10 |
13:10 | 15:08 | 16:20 |
13:18 | 15:16 | 16:30 |
13:27 | 15:24 | 16:40 |
13:34 | 15:32 | 16:50 |
13:42 | 15:40 | 17:00 |
13:50 | 15:48 | 17:10 |
13:58 | 15:56 | 17:20 |
14:06 | 16:05 | 17:30 |
14:14 | 16:15 | 17:40 |
14:22 | 16:25 | 17:50 |
14:30 | 16:35 | 18:00 |
14:37 | 16:45 | 18:12 |
14:44 | 16:55 | 18:24 |
14:51 | 17:05 | 18:36 |
14:59 | 17:15 | 18:48 |
15:05 | 17:25 | 19:00 |
15:12 | 17:35 | 19:11 |
15:19 | 17:45 | 19:22 |
15:27 | 17:55 | 19:33 |
15:33 | 18:05 | 19:44 |
15:40 | 18:15 | 19:55 |
15:47 | 18:25 | 20:10 |
15:54 | 18:35 | 20:20 |
16:01 | 18:45 | 20:30 |
16:08 | 18:55 | 20:42 |
16:15 | 19:05 | 20:54 |
16:24 | 19:15 | 21:06 |
16:29 | 19:25 | 21:18 |
16:36 | 19:35 | 21:30 |
16:43 | 19:45 | 21:45 |
16:50 | 19:55 | 22:00 |
16:57 | 20:10 | 22:15 |
17:04 | 20:20 | 22:30 |
17:11 | 20:30 | 22:50 |
17:18 | 20:42 | 23:10 |
17:26 | 20:54 | 23:30 |
17:34 | 21:06 | |
17:42 | 21:18 | |
17:50 | 21:30 | |
17:58 | 21:45 | |
18:06 | 22:00 | |
18:14 | 22:15 | |
18:22 | 22:30 | |
18:30 | 22:50 | |
18:38 | 23:10 | |
18:46 | 23:30 | |
18:54 | ||
19:02 | ||
19:10 | ||
19:18 | ||
19:25 | ||
19:32 | ||
19:39 | ||
19:46 | ||
19:53 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:42 | ||
20:54 | ||
21:06 | ||
21:18 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 | ||
23:30 |
Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.