HAT BİLGİSİ
Hat No: 3-38 – Fethiye – İşletme Fakültesi
GÜZERGAH : Fethiye – Çevre Yolu – İşletme Fakültesi
Hat Uzunluğu : 15KM
FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:28 | 07:40 | 07:40 |
07:44 | 07:45 | 08:00 |
08:00 | 08:00 | 08:20 |
08:13 | 08:16 | 08:40 |
08:23 | 08:29 | 09:00 |
08:38 | 08:41 | 09:25 |
08:48 | 08:58 | 09:49 |
08:58 | 09:10 | 10:13 |
09:09 | 09:22 | 10:37 |
09:20 | 09:30 | 11:01 |
09:32 | 09:37 | 11:25 |
09:44 | 09:53 | 11:49 |
10:00 | 10:09 | 12:13 |
10:16 | 10:25 | 12:35 |
10:35 | 10:45 | 12:55 |
10:55 | 11:05 | 13:15 |
11:15 | 11:25 | 13:35 |
11:35 | 11:45 | 13:55 |
11:55 | 12:05 | 14:15 |
12:15 | 12:25 | 14:37 |
12:35 | 12:45 | 15:01 |
12:55 | 13:05 | 15:25 |
13:15 | 13:25 | 15:49 |
13:35 | 13:45 | 16:13 |
13:55 | 14:05 | 16:35 |
14:15 | 14:25 | 16:55 |
14:35 | 14:45 | 17:15 |
14:55 | 15:05 | 17:35 |
15:15 | 15:25 | 17:55 |
15:35 | 15:45 | 18:15 |
15:55 | 16:05 | 18:35 |
16:11 | 16:20 | 18:55 |
16:27 | 16:25 | 19:15 |
16:43 | 16:45 | 19:35 |
16:59 | 17:05 | 19:55 |
17:15 | 17:25 | 20:15 |
17:31 | 17:45 | 20:35 |
17:47 | 18:00 | 20:55 |
18:03 | 18:05 | 21:15 |
18:19 | 18:25 | 21:35 |
18:35 | 18:42 | 21:50 |
18:51 | 18:58 | 22:05 |
19:07 | 19:14 | 22:20 |
19:23 | 19:30 | 22:35 |
19:40 | 19:46 | 22:50 |
19:57 | 20:02 | 23:05 |
20:15 | 20:18 | 23:20 |
20:35 | 20:35 | 23:35 |
20:55 | 20:55 | 23:50 |
21:15 | 21:15 | 00:05 |
21:35 | 21:35 | 00:20 |
21:50 | 21:50 | |
22:05 | 22:05 | |
22:20 | 22:20 | |
22:35 | 22:35 | |
22:50 | 22:50 | |
23:05 | 23:05 | |
23:20 | 23:20 | |
23:35 | 23:35 | |
23:50 | 23:50 | |
00:05 | 00:05 | |
00:20 | 00:20 |
İŞLETME FAKÜLTESİ FETHİYE BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:45 | 07:05 | 07:05 |
07:05 | 07:10 | 07:25 |
07:25 | 07:25 | 07:45 |
07:38 | 07:41 | 08:05 |
07:48 | 07:54 | 08:25 |
07:58 | 08:06 | 08:45 |
08:08 | 08:18 | 09:09 |
08:18 | 08:30 | 09:33 |
08:29 | 08:42 | 09:57 |
08:39 | 08:45 | 10:21 |
08:50 | 08:57 | 10:45 |
09:04 | 09:13 | 11:09 |
09:20 | 09:29 | 11:33 |
09:36 | 09:45 | 11:55 |
09:55 | 10:05 | 12:15 |
10:15 | 10:25 | 12:35 |
10:35 | 10:45 | 12:55 |
10:55 | 11:05 | 13:15 |
11:15 | 11:25 | 13:35 |
11:35 | 11:45 | 13:57 |
11:55 | 12:05 | 14:21 |
12:15 | 12:25 | 14:45 |
12:35 | 12:45 | 15:09 |
12:55 | 13:05 | 15:33 |
13:15 | 13:25 | 15:55 |
13:35 | 13:45 | 16:15 |
13:55 | 14:05 | 16:35 |
14:15 | 14:25 | 16:55 |
14:35 | 14:45 | 17:15 |
14:55 | 15:05 | 17:35 |
15:15 | 15:20 | 17:55 |
15:31 | 15:25 | 18:15 |
15:47 | 15:45 | 18:35 |
16:03 | 16:05 | 18:55 |
16:19 | 16:25 | 19:15 |
16:35 | 16:45 | 19:35 |
16:51 | 17:00 | 19:55 |
17:07 | 17:05 | 20:15 |
17:23 | 17:25 | 20:35 |
17:39 | 17:45 | 20:55 |
17:55 | 18:02 | 21:10 |
18:11 | 18:18 | 21:25 |
18:27 | 18:34 | 21:45 |
18:43 | 18:50 | 22:05 |
19:00 | 19:06 | 22:20 |
19:17 | 19:22 | 22:35 |
19:35 | 19:38 | 22:50 |
19:55 | 19:55 | 23:05 |
20:15 | 20:15 | 23:20 |
20:35 | 20:35 | 23:35 |
20:55 | 20:55 | 23:50 |
21:10 | 21:10 | |
21:25 | 21:25 | |
21:45 | 21:45 | |
22:05 | 22:05 | |
22:20 | 22:20 | |
22:35 | 22:35 | |
22:50 | 22:50 | |
23:05 | 23:05 | |
23:20 | 23:20 | |
23:35 | 23:35 | |
23:50 | 23:50 |
Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.