HAT BİLGİSİ
Hat No: 3-25 – Fethiye – Çatalarık
GÜZERGAH : Fethiye – Çatalarık
Hat Uzunluğu : 10KM
FETHİYE ÇATALARIK BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:42 | 07:45 | 07:45 |
07:54 | 08:00 | 08:00 |
08:05 | 08:15 | 08:15 |
08:13 | 08:20 | 08:30 |
08:20 | 08:30 | 08:45 |
08:21 | 08:45 | 08:55 |
08:29 | 08:55 | 09:05 |
08:37 | 09:05 | 09:19 |
08:45 | 09:19 | 09:33 |
08:53 | 09:33 | 09:47 |
09:01 | 09:47 | 10:01 |
09:09 | 10:01 | 10:15 |
09:17 | 10:15 | 10:29 |
09:25 | 10:29 | 10:43 |
09:35 | 10:43 | 10:57 |
09:47 | 10:57 | 11:11 |
09:59 | 11:11 | 11:25 |
10:11 | 11:25 | 11:39 |
10:23 | 11:39 | 11:53 |
10:35 | 11:53 | 12:07 |
10:49 | 12:07 | 12:21 |
11:03 | 12:21 | 12:35 |
11:17 | 12:35 | 12:49 |
11:31 | 12:49 | 13:03 |
11:45 | 13:03 | 13:17 |
11:59 | 13:17 | 13:31 |
12:13 | 13:31 | 13:45 |
12:27 | 13:45 | 13:59 |
12:41 | 13:59 | 14:13 |
12:55 | 14:00 | 14:27 |
13:09 | 14:13 | 14:41 |
13:23 | 14:27 | 14:55 |
13:35 | 14:41 | 15:09 |
13:47 | 14:55 | 15:23 |
13:59 | 15:09 | 15:35 |
14:00 | 15:20 | 15:47 |
14:11 | 15:23 | 15:59 |
14:23 | 15:35 | 16:11 |
14:35 | 15:47 | 16:23 |
14:47 | 15:59 | 16:35 |
14:59 | 16:11 | 16:45 |
15:11 | 16:23 | 16:55 |
15:20 | 16:35 | 17:05 |
15:23 | 16:45 | 17:15 |
15:35 | 16:55 | 17:25 |
15:47 | 17:05 | 17:35 |
15:59 | 17:15 | 17:45 |
16:11 | 17:25 | 17:55 |
16:23 | 17:35 | 18:05 |
16:35 | 17:45 | 18:15 |
16:47 | 17:55 | 18:25 |
16:59 | 18:00 | 18:35 |
17:11 | 18:05 | 18:47 |
17:23 | 18:15 | 18:59 |
17:35 | 18:25 | 19:11 |
17:47 | 18:35 | 19:23 |
17:59 | 18:47 | 19:35 |
18:00 | 18:59 | 19:47 |
18:11 | 19:11 | 19:58 |
18:23 | 19:23 | 20:09 |
18:35 | 19:35 | 20:20 |
18:45 | 19:47 | 20:30 |
18:55 | 19:58 | 20:45 |
19:05 | 20:09 | 21:00 |
19:15 | 20:20 | 21:15 |
19:25 | 20:30 | 21:30 |
19:35 | 20:45 | 21:50 |
19:44 | 21:00 | 22:10 |
19:53 | 21:15 | 22:30 |
20:02 | 21:30 | 22:50 |
20:11 | 21:50 | 23:10 |
20:20 | 22:10 | 23:30 |
20:30 | 22:30 | 00:00 |
20:45 | 22:50 | |
21:00 | 23:10 | |
21:15 | 23:30 | |
21:30 | 00:00 | |
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 | ||
23:30 | ||
00:00 |
ÇATALARIK FETHİYE BELEDİYE OTOBÜSÜ KALKIŞ SAATLERİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:02 | 07:05 | 07:05 |
07:14 | 07:20 | 07:20 |
07:26 | 07:35 | 07:35 |
07:38 | 07:40 | 07:50 |
07:40 | 07:50 | 08:00 |
07:46 | 08:00 | 08:10 |
07:54 | 08:10 | 08:20 |
08:02 | 08:20 | 08:30 |
08:10 | 08:30 | 08:44 |
08:18 | 08:44 | 08:58 |
08:26 | 08:58 | 09:12 |
08:34 | 09:00 | 09:26 |
08:42 | 09:12 | 09:40 |
08:50 | 09:26 | 09:54 |
09:00 | 09:40 | 10:08 |
09:00 | 09:54 | 10:22 |
09:12 | 10:08 | 10:36 |
09:24 | 10:22 | 10:50 |
09:36 | 10:36 | 11:04 |
09:48 | 10:50 | 11:18 |
10:00 | 11:04 | 11:32 |
10:14 | 11:18 | 11:46 |
10:28 | 11:32 | 12:00 |
10:42 | 11:46 | 12:14 |
10:56 | 12:00 | 12:28 |
11:10 | 12:14 | 12:42 |
11:24 | 12:28 | 12:56 |
11:38 | 12:42 | 13:10 |
11:52 | 12:56 | 13:24 |
12:06 | 13:10 | 13:38 |
12:20 | 13:24 | 13:52 |
12:34 | 13:38 | 14:06 |
12:48 | 13:52 | 14:20 |
13:00 | 14:06 | 14:34 |
13:12 | 14:20 | 14:48 |
13:24 | 14:34 | 15:00 |
13:36 | 14:40 | 15:12 |
13:48 | 14:48 | 15:24 |
14:00 | 15:00 | 15:36 |
14:12 | 15:12 | 15:48 |
14:24 | 15:24 | 16:00 |
14:36 | 15:36 | 16:10 |
14:40 | 15:48 | 16:20 |
14:48 | 16:00 | 16:30 |
15:00 | 16:00 | 16:40 |
15:12 | 16:10 | 16:50 |
15:24 | 16:20 | 17:00 |
15:36 | 16:30 | 17:10 |
15:48 | 16:40 | 17:20 |
16:00 | 16:50 | 17:30 |
16:00 | 17:00 | 17:40 |
16:12 | 17:10 | 17:50 |
16:24 | 17:20 | 18:00 |
16:36 | 17:30 | 18:12 |
16:48 | 17:40 | 18:24 |
17:00 | 17:50 | 18:36 |
17:12 | 18:00 | 18:48 |
17:24 | 18:12 | 19:00 |
17:36 | 18:24 | 19:12 |
17:48 | 18:36 | 19:24 |
18:00 | 18:48 | 19:36 |
18:10 | 19:00 | 19:48 |
18:20 | 19:12 | 20:00 |
18:30 | 19:24 | 20:15 |
18:40 | 19:36 | 20:30 |
18:50 | 19:48 | 20:45 |
19:00 | 20:00 | 21:00 |
19:10 | 20:15 | 21:20 |
19:20 | 20:30 | 21:40 |
19:30 | 20:45 | 22:00 |
19:40 | 21:00 | 22:20 |
19:50 | 21:20 | 22:40 |
20:00 | 21:40 | 23:00 |
20:15 | 22:00 | 23:30 |
20:30 | 22:20 | |
20:45 | 22:40 | |
21:00 | 23:00 | |
21:20 | 23:30 | |
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:30 |
Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.